COMETES 2002
                              Imatges i Fotometría


C/2002 A2 LINEAR 2002 01-17
C/2002 A3 LINEAR 2002-03-03
C/2002 B2 LINEAR 2003-01-03

172P/2002 BV Yeung 2002-06-19
153P/2002 C1 Ikeya-Zhang  2002-09-06
C/2002 C2 LINEAR 2003-01-11

C/2002 CE10 LINEAR 2003-10-09

C/2002 E2 Snyder-Murakami 2002-08-28

169P/NEAT= P/2002 EX12 2010-02-24
C/2002 H2 LINEAR 2002-07-22
C/2002 J4 NEAT 2002-07-09

C/2002 J5 LINEAR 2005-04-19

221P=P/2002 JN16 LINEAR 2002-06-11

C/2002 K2 LINEAR 2002-07-11

C/2002 K4 NEAT 2002-08-20

C/2002 L9 NEAT 2002-08-01

219P=P/2002 LZ11 LINEAR 2010-11-28
C/2002 O4 Hoenig 2002-09-02
189P/2002 O5 NEAT = P/2007 N2 2007-09-08

C/2002 O6 SWAN  2002-08-18

C/2002 O7 LINEAR 2003-07-07
215P=P2002 O8 NEAT 2002-08-14

C/2002 P1 NEAT 2002-09-07

C/2002 Q2 LINEAR 2002-09-15

C/2002 Q5 LINEAR 2003-04-28

C/2002 R3 LONEOS 2003-10-09

223P/2002 Skiff 2010-12-15
225P/2002 T1 LINEAR 2002-11-04

402P=P/2002 T5 LINEAR 2005-01-15

P/2002 T6 NEAT-LINEAR 2004-04-12
C/2002 T7 LINEAR  2006-03-05 ****
C/2002 U2 LINEAR 2003-03-09

C/2002 VQ94 LINEAR 2007-06-12

247P=P2002 VP94 2011-01-07
C/2002 V1 NEAT 2003-02-08 **
C/2002 X1 LINEAT 2003-12-11

C/2002 X2 NEAT 2003-01-03

C/2002 X5 Kudo-Fujikawa  2003-04-05
C/2002 Y1 Juels-Holvorcem  2003-02-16