COMETES 2005
                              Imatges i Fotometría


C/2005 A1 LINEAR 2005-11-19 **
C/2005 B1 Christensen 2006-11-03

C/2005 E1 Tubbiolo 2005-04-27

C/2005 E2 McNaught 2007-03-16 ****
C/2005 EL173 LONEOS 2006-01-25

C/2005 G1 LINEAR 2006-04-13

376P=P/2005 GF8 LONEOS 2005-05-07

C/2005 H1 LINEAR 2005-07-15

P/2005 J1 McNaught 2005-07-02
395P=P/2005 JD108 Catalina-NEAT 2005-08-13

257P=P/2005 JY126 Catalina 2020-07-25

366P=P/2005 JN Spacewacht 2005-05-25

300P=P/2005 JQ5 Catalina 2005-12-06

C/2005 K1 Skiff 2006-06-10

C/2005 K2 LINEAR  2005-06-17
260P=C/2005 K3 McNaught
2006-01-18
P/2005 L1 McNaught 2005-07-27

C/2005 L3 McNaught 2009-08-24
286P/2005 L4 Christensen 2005-09-10

170P/2005 M1 Christensen 2005-09-30
C/2005 N1 Christensen 2005-08-25
261P/2005 N3 Larson 2005-07-14
C/2005 N4 Catalina 2005-07-26

C/2005 N5 Catalina 2006-01-02

C/2005 O1 NEAT 2005-08-05

C/2005 O2 Christensen 2005-09-04

C/2005 P3 SWAN 2005-09-11
C/2005 Q1 LINEAR 2005-09-03

309P/2005 Q4 LINEAR 2005-12-05

368P=P/2005 R1 NEAT 2006-01-04

213P/2005 R2 Van Ness 2011-11-24
C/2005 R4 LINEAR 2006-01-19
316P/2005 RV25 LONEOS-Christensen 2005-12-03

C/2005 S2 Skiff 2005-10-01

344P/2005 S3 Read 2005-11-21
C/2005 S4 Mc Naught 2007-09-29
P/2005 SB216 LONEOS 2007-02-26
¿P? 2005 SD LINEAR 2005-10-26

173P/2005 T1 Mueller 2005-12-07
P/2005 T2 Christensen 2005-11-01

P/2005 T3 Read
2005-11-26
P/2005 T5 Broughton 2005-11-05
238P/2005 U1 Read 2005-11-30

C/2005 W2 Christensen 2006-01-19
P/2005 W3 Kowalski 2006-01-01
C/2005 X1 BESHORE 2006-03-16
409P=P/2005XA54 LONEOS-Hill 2021-03-16
277P/2005 YQ127 2006-02-13